Trọn Bộ 6 Camera 2.0 KBVISION KX-2011S4
Hàng Chính Hãng
Giá: 8,100,000 vnđ
- Mô tả
- Tính năng & Thông số kỹ thuật
Trọn Bộ 6 Camera 2.0 KBVISION KX-2011S4 bao gồm:
- 6 Camera 2.0 KBVISION KX-2011S4
- 1 Đầu thu KX-8108H1
- Ổ cứng WD500GB, adapter, jack, 60m dây
- Miễn phí công lắp đặt
Camera 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KX-2011S4
– Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog).
– Cảm biến hình ảnh: 1/2.7 inch Omni Vision CMOS.
– Độ phân giải hình ảnh: 2.0 Megapixel .
– Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 88º).
– Tầm quan sát hồng ngoại: 20 mét.
– LED công nghệ mới SMD, tự điều chỉnh công suất chống lóa.
– Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR.
– Chức năng cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng.
– Hỗ trợ chuyển chế độ hình ảnh và điều chỉnh OSD Menu trực tiếp bằng đầu ghi hình.
– Tiêu chuẩn chống bụi và nước: IP67 (thích hợp sử dụng trong nhà và ngoài trời).
– Nguồn điện: 12VDC.
– Nhiệt độ hoạt động: -40~+60ºC.
– Vật liệu: Vỏ kim loại.
Đặc tính kỹ thuật
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.7 inch CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 1920(H)×1080(V), 2MP Omni Vision | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | 0.02Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | More than 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | Up to 20m (66feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed lens / Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 3.6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Aperture | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | H: 88° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 900mm (2000mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan | 0° ~ 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilt | 0° ~ 90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotation | 0° ~ 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1080P (1920×1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | 1-channel BNC high definition video output / CVBS video output (Can switch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR) / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD Menu | Multi-language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Mode | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12V DC ±25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max 3.2W (12V DC, IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 90% RH * Start up should be done at above -40°C (-40°F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection &Vandal Resistance | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 156.3×70×70 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.30kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight |
0.37kg Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 KBVISION KX-8104H1 – Đầu ghi hình HD 4 kênh (5 in 1) + 2 kênh IP. – Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI /TVI/AHD/Analog/ IP (camera IP lên đến 6 Megapixel) dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí. – Hỗ trợ camera HDCVI 4MP (2K). – Khoảng cách kết nối từ camera lên đến 1200 mét (đối với camera 1.0 Megapixel và 1.3 Megapixel khi sử dụng cáp 75-5), 800 mét (đối với camera 2.0 Megapixel khi sử dụng cáp 75-5). – Chuẩn nén hình ảnh: H.265+ giúp tiết kiệm băng thông và ổ cứng. – Ghi hình ở độ phân giải: 4M-N, 1080P, 720P. – Tương thích với tín hiệu ngõ ra: VGA/HDMI. – Chế độ xem lại: 1/4 kênh đồng thời. – 1 cổng vào và 1 cổng ra Audio, hỗ trợ âm thanh 2 chiều. – Hỗ trợ 1 ổ cứng SATA dung lượng 10TB. – Hỗ trợ 2 cổng USB 2.0. – Hỗ trợ truyền tải âm thanh, báo động qua cáp đồng trục. – Hỗ trợ kết nối camera PIR, báo động chuyển động hiệu quả hơn. – Thiết kế quạt tản nhiệt thông minh. – Có nút reset cứng trên mainboard. – Nâng cao chất lượng hình ảnh hiển thị. – Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4 có thể kết nối với camera IP hãng khác hỗ trợ Onvif. – Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm. – Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ, ổn định) chỉ cần scan QR Code: Dễ dàng cài đặt, quan sát qua phần mềm trên điện thoại. – Hỗ trợ tính năng thông minh như: Nhận diện khuôn mặt, hàng rào ảo, mất hoặc bỏ rơi vật thể… – Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm KBView Pro. – Hỗ trợ 128 người sử dụng truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học, trường mầm non… Đặc tính kỹ thuật
– Thương hiệu KBVISION của Mỹ. |