Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 16 kênh DAHUA XVR4116HS-X
Hàng Chính Hãng
Giá: 2,068,000 vnđ
- Mô tả
- Tính năng & Thông số kỹ thuật
Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 16 kênh DAHUA XVR4116HS-X
– Đầu ghi hình 16 kênh, hỗ trợ camera HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP.
– Chuẩn nén hình ảnh H265 với hai luồng dữ liệu độ phân giải 1080N, 720P, 960H, D1(1-25fps).
– Hỗ trợ ghi hình tất cả các kênh 1080N.
– Tương thích tín hiệu video ngõ ra đồng thời HDMI/VGA.
– Hỗ trợ kết nối nhiều nhãn hiệu camera IP (16+2), hỗ trợ lên đến camera 6 Megapixel với chuẩn tương tích Onvif 16.12.
– Hỗ trợ 1 ổ cứng với dung lượng tối đa 10TB.
– Hỗ trợ 2 cổng USB 2.0, 1 cổng mạng RJ45 (100M), 1 cổng RS485.
– Hỗ trợ điều kiển quay quét 3D thông minh với giao thức Dahua.
– Hỗ trợ chế độ xem lại và trực tiếp qua mạng máy tính thiết bị di động.
– Hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P.
– Hỗ trợ 1 cổng audio vào và 1 cổng audio ra.
– Hỗ trợ đàm thoại hai chiều, quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối.
– Hỗ trợ truyền tải âm thanh, báo động qua cáp đồng trục.
– Hỗ trợ kết nối camera PIR cho hiệu quả báo động chuyển động cao hơn.
– Thiết kế nút reset cứng trên mainboard.
Đặc tính kỹ thuật
System | |
Main Processor | Embedded Processor |
Operating System | Embedded LINUX |
Video and Audio | |
Analog Camera Input | 16 Channel, BNC |
HDCVI Camera | 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps |
AHD Camera | 1080P@25/30, 720P@25/30fps |
TVI Camera | 1080P@25/30, 720P@25/30fps |
CVBS Camera | PAL/NTSC |
IP Camera Input | 16+2: each channel up to 6MP |
Audio In/Out | 1/1, RCA |
Two-way Talk | Reuse audio in/out, RCA |
Recording | |
Video Compression | H.265/H.264 |
Resolution | 1080N, 720P, 960H, D1, CIF |
Record Rate | Main Stream: the 1st channel 1080N/720P(1~25/30fps), others 1080N/720P(1~15fps); 960H/D1/CIF (1~25/30fps) Sub steram: CIF (1~7fps) |
Video Bit Rate | 32Kbps ~ 4096Kbps Per Channel |
Record Mode | Manual, Schedule (General, Continuous), MD (Video detection: Motion Detection, Video Loss, Tampering), Alarm, Stop |
Record Interval | 1 ~ 60 min (default: 60 min), Pre-record: 1 ~ 30 sec, Post-record: 10 ~ 300 sec |
Audio Compression | AAC (only for the 1st channel), G.711A, G.711U, PCM |
Audio Sample Rate | 8KHz, 16 bit Per Channel |
Audio Bit Rate | 64Kbps Per Channel |
Display | |
Interface | 1 HDMI ,1 VGA |
Resolution | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 |
Multi-screen Display | When IP extension mode not enabled: 1/4/8/9/16 When IP extension mode enabled: 1/4/8/9/16/25 |
OSD | Camera title, Time, Video loss, Camera lock, Motion detection, Recording |
Network | |
Interface | 1 RJ-45 Port (100M) |
Network Function | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, 3G/4G, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search (Supports Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.) |
Max. User Access | 128 users |
Smart Phone | iPhone, iPad, Android |
Interoperability | ONVIF 16.12, CGI Conformant |
Video Detection and Alarm | |
Trigger Events | Recording, PTZ, Tour, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer and Screen Tips |
Video Detection | Motion Detection, MD Zones: 396 (22 × 18), Video Loss, Tampering and Diagnosis |
Playback and Backup | |
Playback | 1/4/9/16 |
Search Mode | Time /Date, Alarm, MD and Exact Search (accurate to second) |
Playback Function | Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow Play, Next File, Previous File, Next Camera, Previous Camera, Full Screen, Repeat, Shuffle, Backup Selection, Digital Zoom |
Backup Mode | USB Device/Network |
Storage | |
Internal HDD | 1 SATA Port, up to 10TB capacity |
Auxiliary Interface | |
USB | 2 USB 2.0 |
RS485 | 1 Port, for PTZ Control |
Electrical | |
Power Supply | DC12V/2A |
Power Consumption (Without HDD) | <10W |
Construction | |
Dimensions | Compact 1U, 260×236×48mm (10.2×9.3×1.9 inch) |
Net Weight (without HDD) | 1.0kg (2.2lb) |